U16 - Sachsenliga
Ergebnisse
1. Runde | 24.09.22 | USV TU Dresden | 1 | - | VfB Schach Leipzig | 3 |
2. Runde | 24.09.22 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SG Grün-Weiß Dresden | 1 |
3. Runde | 05.11.22 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | TSV Kitzscher | 0 |
4. Runde | 05.11.22 | SV Dresden-Striesen 1990 | 0 | - | VfB Schach Leipzig | 4 |
5. Runde | 26.11.22 | USG Chemnitz II | 0 | - | VfB Schach Leipzig | 4 |
6. Runde | 26.11.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | USG Chemnitz I | 1½ |
7. Runde | 21.01.23 | VfB Schach Leipzig | 2 | - | SG Leipzig I | 1 |
8. Runde | 11.03.23 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | Schachklub König Plauen II | 0 |
9. Runde | 11.03.23 | Schachklub König Plauen I | 2½ | - | VfB Schach Leipzig | 1½ |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
1 | Luca Englert | 2169 | 2051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 / 8 | 75.0 % | |
2 | Florian Schön | 1944 | 1736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 / 9 | 100.0 % |
3 | Maximilian Widmann | 1751 | 1611 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ / 8 | 68.8 % |
4 | Fabio Vecera | 1675 | 1505 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6½ / 9 | 72.2 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig | ** | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 16 | 28.0 |
2 | Schachklub König Plauen I | 2½ | ** | 2½ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 24.0 |
3 | USG Chemnitz I | 1½ | 1½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23.0 |
4 | SG Grün-Weiß Dresden I | 1 | 0 | 2 | ** | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 21.0 |
5 | USV TU Dresden I | 1 | 3 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 4 | 9 | 10 | 22.0 |
6 | SV Dresden-Striesen 1990 I | 0 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | ** | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 9 | 9 | 17.0 |
7 | Schachgemeinschaft Leipzig I | 1 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 0½ | ** | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 14.0 |
8 | USG Chemnitz II | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | ** | 2 | 3½ | 9 | 7 | 13½ |
9 | TSV Kitzscher I | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 4 | 9 | 4 | 13½ |
10 | Schachklub König Plauen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0½ | 0 | ** | 9 | 0 | 3.0 |